Реестр муниципального имущества (ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ)
Реестр муниципального имущества
МО «Городское поселение поселок Редкино»
на 01.01.2022г.
№ п/п | Наименование объекта | Адрес (местонахождение) | Хар-ки | Цел.
использование |
||||||||
улица | дом | квартира | ||||||||||
1 | квартира | ХИМИКОВ | 1 | 10 | 48,3 | жилое | ||||||
2 | квартира | ХИМИКОВ | 1 | 11 | 43,3 | |||||||
3 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 2 | 18,5 | |||||||
4 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 3,6 | 29,1 | |||||||
5 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 5 | 19,5 | |||||||
6 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 11 спец | 13,6 | |||||||
7 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 14 спец | 18,2 | |||||||
8 | квартира | ХИМИКОВ | 3 | 18 мане | 13,8 | |||||||
9 | квартира | ХИМИКОВ | 4 | 3 | 18,4 | |||||||
11 | квартира | ХИМИКОВ | 5 | 3 | 49,4 | |||||||
12 | квартира | ХИМИКОВ | 5 | 9 | 62,8 | |||||||
13 | квартира | ХИМИКОВ | 5а | 6 | 43,2 | |||||||
14 | квартира | ХИМИКОВ | 28 | 1 | 67,2 | |||||||
15 | квартира | ХИМИКОВ | 29 | 4 | 43,8 | |||||||
16 | квартира | ХИМИКОВ | 36 | 35 | 44,4 | |||||||
17 | квартира | ХИМИКОВ | 37 | 4 | 42,9 | |||||||
18 | квартира | ХИМИКОВ | 37 | 22 | 46,3 | |||||||
19 | квартира | ХИМИКОВ | 37 | 49 | 42,2 | |||||||
20 | квартира | ХИМИКОВ | 38 | 3 | 44,7 | |||||||
21 | квартира | ХИМИКОВ | 38 | 64 | 29,8 | |||||||
22 | квартира | ЛЕРМОHТОВА | 15 | 4 | 63,0 | |||||||
23 | квартира | ЛЕРМОHТОВА | 15 | 11 | 45,7 | |||||||
24 | квартира | ЛЕРМОHТОВА | 16 | 6 спец | 49,2 | |||||||
25 | квартира | ЛЕРМОHТОВА | 18 | 3 | 86,0 | |||||||
26 | квартира | ЛЕРМОHТОВА | 19 | 1 | 47,4 | |||||||
27 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 22 | 5 | 45,0 | |||||||
28 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 24 | 2 | 45,2 | |||||||
29 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 34 | 21 | 42,3 | |||||||
30 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 34 | 23 | 41,1 | |||||||
31 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 35 | 24 | 30,5 | |||||||
32 | квартира | ЛЕHИHГРАДСКАЯ | 35 | 62 | 43,6 | |||||||
33 | квартира | ДИЕВА | 7 | 7 | 59,6 | |||||||
34 | квартира | ДИЕВА | 7 | 8 | 49,9 | |||||||
35 | квартира | ДИЕВА | 26 | 8 | 70,1 | |||||||
36 | квартира | ПАРКОВАЯ | 10 | 7 | 49,0 | |||||||
37 | квартира | ПАРКОВАЯ | 10 | 9 | 64,4 | |||||||
38 | квартира | ПАРКОВАЯ | 11а | 2 | 43,4 | |||||||
39 | квартира | ПАРКОВАЯ | 12 | 9 | 57,4 | |||||||
40 | квартира | ПАРКОВАЯ | 12 | 10 | 64,9 | |||||||
41 | квартира | ПАРКОВАЯ | 12 | 11 | 34,43 | |||||||
42 | квартира | ПАРКОВАЯ | 12 | 11 | 11,47 | |||||||
43 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 1 | 84 | 47,7 | |||||||
44 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 3 | 45 | 67,0 | |||||||
45 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 3 | 68 | 53,6 | |||||||
46 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 4 | 48 | 66,6 | |||||||
47 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 5 | 2 | 46,2 | |||||||
48 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 5 | 25 | 66,2 | |||||||
49 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 6 | 32 | 50,7 | |||||||
50 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 6 | 33 | 54,8 | |||||||
51 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 7 | 24 | 52,7 | |||||||
52 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 8 | 15 | 53,5 | |||||||
53 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 8 | 132 | 53,4 | |||||||
54 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 9 | 25 | 47,7 | жилое | ||||||
55 | квартира | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 9 | 32 | 53,8 | |||||||
56 | квартира | КАЛИHИHА | 1 | 59 | 56,9 | |||||||
57 | квартира | КАЛИHИHА | 2 | 1 | 30,2 | |||||||
58 | квартира | КАЛИHИHА | 2 | 18 | 42,3 | |||||||
59 | квартира | КАЛИHИHА | 4 | 51 | 60,6 | |||||||
60 | квартира | КАЛИHИHА | 4 | 57 | 60,6 | |||||||
61 | квартира | КАЛИHИHА | 5 | 2 | 43,0 | |||||||
62 | квартира | КАЛИHИHА | 5 | 18 | 42,5 | |||||||
63 | квартира | КАЛИHИHА | 5 | 59 | 42,9 | |||||||
64 | квартира | КАЛИHИHА | 7 | 12 | 32,3 | |||||||
65 | квартира | КАЛИHИHА | 7 | 37 | 30,5 | |||||||
66 | квартира | КАЛИHИHА | 7 | 45 | 29,8 | |||||||
67 | квартира | КАЛИHИHА | 9 | 54 | 46,7 | |||||||
68 | квартира | КАЛИHИHА | 10 | 56 | 43,9 | |||||||
69 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 4 | 52,5 | |||||||
70 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 11 | 53,0 | |||||||
71 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 12 | 52,8 | |||||||
72 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 26 | 52,8 | |||||||
73 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 45 | 52,9 | |||||||
74 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 50 | 52,9 | |||||||
75 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 56 | 35,6 | |||||||
76 | квартира | КАЛИHИHА | 11 | 63 | 35,6 | |||||||
77 | квартира | ГАГАРИHА | 1 | 6 | 62,1 | |||||||
78 | квартира | ГАГАРИHА | 1 | 7 | 47,2 | |||||||
79 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 19 | 13,6 | |||||||
80 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 21 спец | 13,6 | |||||||
81 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 22 спец | 13,8 | |||||||
82 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 31 | 19,6 | |||||||
83 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 37 | 19,6 | |||||||
84 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 40 | 19,6 | |||||||
85 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 46 | 6,5 | |||||||
86 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 46 | 6,5 | |||||||
87 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 50 спец | 6,5 | |||||||
88 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 50 спец | 6,5 | |||||||
89 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 51 | 13,8 | |||||||
90 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 55 | 13,6 | |||||||
91 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 56 спец | 13,3 | |||||||
92 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 62 спец | 13,3 | |||||||
93 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 65 | 19,6 | |||||||
94 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 72 спец | 19,6 | |||||||
95 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 73 | 19,6 | |||||||
96 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 76 | 21,3 | |||||||
97 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 79 | 6,8 | |||||||
98 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 79 | 6,8 | |||||||
99 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 79 | 6,8 | |||||||
100 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 82 | 14,0 | |||||||
101 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 84 спец | 12,7 | |||||||
102 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 86 | 13,6 | |||||||
103 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 87 мане | 14,2 | |||||||
104 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 91 спец | 13,5 | |||||||
105 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 93 | 13,6 | |||||||
106 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 108 | 19,6 | |||||||
107 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 113 | 38,7 | |||||||
108 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 138 | 9,8 | |||||||
109 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 138 | 9,8 | |||||||
110 | комната | ГАГАРИHА | 2 | 148 | 27,8 | |||||||
111 | квартира | ГАГАРИHА | 3 | 7 | 14,2 | |||||||
112 | квартира | ГАГАРИHА | 3 | 45 | 48,0 | |||||||
113 | квартира | ГАГАРИHА | 4 | 55 | 43,6 | |||||||
114 | квартира | ГАГАРИHА | 6 | 21 | 52,7 | |||||||
115 | квартира | ГАГАРИHА | 6 | 35 | 46,8 | |||||||
116 | квартира | ГАГАРИHА | 7 | 2 спец | 43,0 | |||||||
117 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 12в спец | 14,9 | |||||||
118 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 12г | 12,5 | жилое | ||||||
119 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 12г | 12,5 | |||||||
120 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 15а спец | 20,4 | |||||||
121 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 31в спец | 15,1 | |||||||
122 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 32а | 24,2 | |||||||
123 | комнаты | ГАГАРИHА | 7 | 41в,г | 40,1 | |||||||
124 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 44а | 25,6 | |||||||
125 | комнаты | ГАГАРИHА | 7 | 45а,б | 40,4 | |||||||
126 | комнаты | ГАГАРИHА | 7 | 45в,г | 40,3 | |||||||
127 | комната | ГАГАРИHА | 7 | 47б | 15,1 | |||||||
128 | комнаты | ГАГАРИHА | 7 | 52а,б | 39,6 | |||||||
129 | квартира | ГАГАРИHА | 8 | 11 | 45,9 | |||||||
130 | квартира | ГАГАРИHА | 8 | 14 | 45,9 | |||||||
131 | квартира | ГАГАРИHА | 9 | 42 | 51,2 | |||||||
132 | квартира | ГАГАРИHА | 9 | 43 | 51,5 | |||||||
133 | квартира | ГАГАРИHА | 9 | 64 | 51,3 | |||||||
134 | квартира | ГАГАРИHА | 9 | 87 | 51,7 | |||||||
135 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 13 | 61,0 | |||||||
136 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 16 | 47,5 | |||||||
137 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 19 | 47,5 | |||||||
138 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 22 | 47,5 | |||||||
139 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 28 | 47,5 | |||||||
140 | квартира | ГАГАРИHА | 10 | 31 | 44,4 | |||||||
141 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 3 | 48,0 | |||||||
142 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 28 | 61,7 | |||||||
143 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 56 | 32,1 | |||||||
144 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 85 | 50,2 | |||||||
145 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 90 | 57,6 | |||||||
146 | квартира | ГАГАРИHА | 11 | 105 | 49,4 | |||||||
147 | квартира | ГАГАРИHА | 12 | 33 | 51,5 | |||||||
148 | квартира | ГАГАРИHА | 12 | 48 | 51,3 | |||||||
149 | квартира | ГАГАРИHА | 12 | 62 | 60,4 | |||||||
150 | квартира | ГАГАРИHА | 12 | 66 | 68,9 | |||||||
151 | квартира | ГАГАРИHА | 12 | 75 | 48,9 | |||||||
152 | квартира | ГАГАРИHА | 13 | 1 | 54,0 | |||||||
153 | квартира | ГАГАРИHА | 13 | 2 | 48,0 | |||||||
154 | квартира | ГАГАРИHА | 13 | 5 | 48,0 | |||||||
155 | квартира | ГАГАРИHА | 13 | 14 | 48,0 | |||||||
156 | квартира | ФАДЕЕВА | 2 | 17 | 43,8 | |||||||
157 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 7 | 54,3 | |||||||
158 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 13 | 54,0 | |||||||
159 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 23 | 54,1 | |||||||
160 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 58 | 53,3 | |||||||
161 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 69 | 46,9 | |||||||
162 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 71 | 53,4 | |||||||
163 | квартира | ФАДЕЕВА | 3 | 89 | 54,3 | |||||||
164 | квартира | ФАДЕЕВА | 4 | 10 | 52,8 | |||||||
165 | квартира | ФАДЕЕВА | 4 | 65 | 52,8 | |||||||
166 | квартира | ФАДЕЕВА | 4 | 79 | 52,8 | |||||||
167 | квартира | ФАДЕЕВА | 4 | 82 | 52,8 | |||||||
168 | квартира | ФАДЕЕВА | 4 | 188 | 53,7 | |||||||
169 | квартира | ФАДЕЕВА | 5 | 9 | 52,4 | |||||||
170 | квартира | ФАДЕЕВА | 5 | 59 | 52,5 | |||||||
171 | квартира | ФАДЕЕВА | 6 | 63 | 66,5 | |||||||
172 | квартира | ФАДЕЕВА | 6 | 100 спец | 33,1 | |||||||
173 | квартира | ФАДЕЕВА | 6 | 128 | 53,1 | |||||||
174 | квартира | ФАДЕЕВА | 7 | 20 | 53,7 | |||||||
175 | квартира | ФАДЕЕВА | 7 | 34 | 47,0 | |||||||
176 | квартира | ФАДЕЕВА | 7 | 43 | 47,0 | жилое | ||||||
177 | квартира | ФАДЕЕВА | 7 | 53 | 54,0 | |||||||
178 | квартира | ФАДЕЕВА | 8 | 38 | 46,9 | |||||||
179 | квартира | ФАДЕЕВА | 11 | 120 | 49,8 | |||||||
180 | квартира | ФАДЕЕВА | 11 | 135 | 49,8 | |||||||
181 | квартира | ФАДЕЕВА | 11 | 152 | 49,7 | |||||||
182 | квартира | ФАДЕЕВА | 11 | 157 | 68,0 | |||||||
183 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 5 | 39,1 | |||||||
184 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 5 | 54,8 | |||||||
185 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 8 | 30,9 | |||||||
186 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 10 | 31,1 | |||||||
187 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 11 | 77,1 | |||||||
188 | квартира | ПРАВДЫ | 1 | 12 | 56,5 | |||||||
189 | квартира | ПРАВДЫ | 2 | 11 | 79,1 | |||||||
190 | квартира | ПРАВДЫ | 3 | 4 | 38,8 | |||||||
191 | квартира | ПРАВДЫ | 3 | 6 | 43,5 | |||||||
192 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 3 | 61,9 | |||||||
193 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 4 | 70,4 | |||||||
194 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 7 | 49,2 | |||||||
195 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 8 | 49,1 | |||||||
196 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 9 | 23,2 | |||||||
197 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 9 спец | 38,8 | |||||||
198 | квартира | ПРАВДЫ | 4 | 10 | 15,7 | |||||||
199 | квартира | ПРАВДЫ | 7 | 3 | 52,8 | |||||||
200 | квартира | ПРАВДЫ | 9 | 10 | 26,2 | |||||||
201 | комната | ПРАВДЫ | 10 | 28 | 18,4 | |||||||
202 | комната | ПРАВДЫ | 10 | 31 | 18,1 | |||||||
203 | комната | ПРАВДЫ | 10 | 39 | 17,2 | |||||||
204 | комната | ПРАВДЫ | 10 | 40 | 14,5 | |||||||
205 | комната | ПРАВДЫ | 10 | 41 мане | 13,7 | |||||||
206 | квартира | ПРАВДЫ | 13 | 15 | 48,2 | |||||||
207 | квартира | ПРАВДЫ | 16 | 3 спец | 31,2 | |||||||
208 | квартира | ПРАВДЫ | 16 | 6 | 31,4 | |||||||
209 | квартира | ПРАВДЫ | 19 | 3 | 45,4 | |||||||
210 | квартира | ПРАВДЫ | 19 | 12 | 38,4 | |||||||
211 | квартира | ПРАВДЫ | 19 | 16 | 38,4 | |||||||
212 | квартира | ПРАВДЫ | 20 | 38,8 | ||||||||
213 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 1 | 1 | 38,6 | |||||||
214 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 1 | 8 | 48,4 | |||||||
215 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 1 | 10 | 41,3 | |||||||
216 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 1 | 10 | 17,1 | |||||||
217 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 15 | 25,2 | ||||||||
218 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 15 | 37,9 | ||||||||
219 | квартира | ПИОHЕРСКАЯ | 15 | 12,6 | ||||||||
220 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 3 | 51,5 | ||||||||
221 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 4 | 52,1 | ||||||||
222 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 17 | 1 | 25,6 | |||||||
223 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 19 | 49,9 | ||||||||
224 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 25 | 1 | 30,5 | |||||||
225 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 25 | 2 | 25,0 | |||||||
226 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 25 | 3 | 39,0 | жилое | ||||||
227 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 27 | 4 | 19,9 | |||||||
228 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 34 | 1 | 55,7 | |||||||
229 | квартира | МАЯКОВСКОГО | 34 | 2 | 40,0 | |||||||
230 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 2 | 2,3 | 46,9 | |||||||
231 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 2 | 4 | 23,6 | |||||||
232 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 2 | 8 | 44,5 | |||||||
233 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 6 | 1 | 29,6 | |||||||
234 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 6 | 5 | 30,6 | |||||||
235 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 6 | 6 | 30,5 | |||||||
236 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 7 | 2 | 21,5 | |||||||
237 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 12 | 1 | 63,4 | |||||||
238 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 12 | 3 | 31,3 | |||||||
239 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 16 | 3 | 46,5 | |||||||
240 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 17 | 1 | 38,2 | |||||||
241 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 17 | 2 | 32,8 | |||||||
242 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 17 | 4 | 25,5 | |||||||
243 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 17 | 5 | 35,9 | |||||||
244 | квартира | ТОРФЯHАЯ | 17 | 6 | 19,9 | |||||||
245 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 7 | 2 | 31,9 | |||||||
246 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 7 | 4 | 31,6 | |||||||
247 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 7 | 6 | 31,5 | |||||||
248 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 7 | 7 | 31,0 | |||||||
249 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 7 | 8 | 31,4 | |||||||
250 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 1 | 48,1 | |||||||
251 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 4 | 47,3 | |||||||
252 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 5 | 47,2 | |||||||
253 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 6 | 47,4 | |||||||
254 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 7 | 47,9 | |||||||
255 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 10 | 8 | 46,2 | |||||||
256 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 12 | 1 | 45,4 | |||||||
257 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 12 | 2 | 46,2 | |||||||
258 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 12 | 3 | 45,2 | |||||||
259 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 12 | 8 | 47,0 | |||||||
260 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 13 | 1 | 37,7 | |||||||
261 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 13 | 3 | 29,4 | |||||||
262 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 14 | 2 | 47,4 | |||||||
263 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 14 | 3 | 46,4 | |||||||
264 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 14 | 6 | 48,2 | |||||||
265 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 14 | 7 мане | 47,8 | |||||||
266 | квартира | ТРАHСПОРТHАЯ | 15 | 2 | 42,2 | |||||||
267 | квартира | ГОРЬКОГО | 9 | 2 | 28,3 | |||||||
268 | квартира | ГОРЬКОГО | 20 | 1 | 43,7 | |||||||
269 | квартира | ГОРЬКОГО | 20 | 2 | 37,4 | |||||||
270 | квартира | ГОРЬКОГО | 25 | 56,7 | ||||||||
271 | квартира | ГОРЬКОГО | 26 | 1 | 57,1 | |||||||
272 | квартира | ЧАЙКОВСКОГО | 1 | 53,7 | ||||||||
273 | квартира | ЧАЙКОВСКОГО | 3 | 2 | 55,6 | |||||||
274 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 1 | 4 | 60,7 | |||||||
275 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 2 | 14 | 44,7 | |||||||
276 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 3 | 1 | 41,0 | |||||||
277 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 3 | 9 | 58,3 | |||||||
278 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 4 | 12 | 51,9 | |||||||
279 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 8 | 10 | 53,1 | |||||||
280 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 9 | 11 | 46,4 | |||||||
281 | квартира | ГЕОФИЗИКОВ | 10 | 7 | 64,5 | |||||||
282 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 1 | 45,2 | |||||||
283 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 2 | 46,1 | |||||||
284 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 3 | 45,2 | |||||||
285 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 4 | 46,1 | |||||||
286 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 5 | 46,9 | |||||||
287 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 6 | 46,9 | |||||||
288 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 7 | 21,5 | |||||||
289 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 7 | 25,4 | |||||||
290 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 3в | 8 | 46,9 | |||||||
291 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 4 | 1 | 29,3 | |||||||
292 | квартира | HОВАЯ ЖИЗHЬ | 4 | 2 | 30,4 | |||||||
293 | воздушная линия ВЛ-6 кВ | РП-7, ул. Лыжная | 2500 | Электрическое хозяйство | ||||||||
294 | воздушная линия ВЛ-6 кВ | РП-7, ул. Правда, п. Новый | 800 | |||||||||
295 | воздушная линия ВЛ-6 кВ | РП-7, ТП «Овощехранилище» | 2200 | |||||||||
296 | воздушная линия ВЛ-6 кВ | РП-3, РОЗ-ТП «ЦС» (фидер «Торфоболото») | 3000 | |||||||||
297 | воздушная линия ВЛ-6 кВ | от ЛЭП «Лыжная» до ТП ст. Редкино | 500 | |||||||||
298 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п. Северный, 1-й квартал | 1800 | |||||||||
299 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п. Северный, 2-й квартал | 2000 | |||||||||
300 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п. Северный, КНС №1 | 500 | |||||||||
301 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п. Северный, ОАО ЖКХ (котельная) | ||||||||||
302 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Пушкина | 1200 | |||||||||
303 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Погрузочная | 1100 | |||||||||
304 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Новая жизнь | 1800 | |||||||||
305 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Шаталкина | 1600 | |||||||||
306 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Правды | 2800 | |||||||||
307 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Маяковского | 1500 | |||||||||
308 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Торфяная | 1200 | |||||||||
309 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Траспортная | 800 | |||||||||
310 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Правды — КНС | 800 | |||||||||
311 | воздушная линия ВЛ-0,22 кВ | ул. Лыжная | 1000 | |||||||||
312 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Чайковского | 800 | |||||||||
313 | воздушная линия ВЛ-Н.О. | п. Северный,
ул. Школьная ул. Парковая ул. Химиков |
500
500 1000 |
|||||||||
314 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Энтузиастов | 3000 | |||||||||
315 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Дачная | 2000 | |||||||||
316 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Пионерская | 2200 | |||||||||
317 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Красноармейская | 1200 | |||||||||
318 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Л. Базановой | 800 | |||||||||
319 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Ленинская | 2200 | |||||||||
320 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Первомайская | 1400 | |||||||||
321 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Комсомольская | 800 | |||||||||
322 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Кирова | 800 | |||||||||
323 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Промышленная | 900 | |||||||||
324 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Садовая | 3250 | |||||||||
325 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Калинина | 800 | |||||||||
326 | воздушная линия ВЛ-Н.О. | ул. Калинина | 1500 | |||||||||
327 | воздушная линия ВЛ-Н.О. | ул. Геофизиков | 1200 | |||||||||
328 | воздушная линия ВЛ-Н.О. | ул. Фадеева | 550 | Электрическое хозяйство | ||||||||
329 | воздушная линия ВЛ-Н.О. | ул. Академическая | 1000 | |||||||||
330 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Красная Гора | 1000 | |||||||||
331 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Горького | 1400 | |||||||||
332 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Академическая | 2600 | |||||||||
333 | воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | ул. Пролетарская | 500 | |||||||||
334 | кабельная линия КЛ-6 кВ | п. Северный, фидер 21 | 890 | |||||||||
335 | кабель СБ-6 | п. Северный, фидер 21 | 850 | |||||||||
336 | кабель СБ-6 | ТП-1 «Северный», ТП-2 «Северный» | 800 | |||||||||
337 | кабель СБ-6 | ТП-1 «Северный», ТП-2 «Северный» | 850 | |||||||||
338 | кабель ААШВ-6 | ПС 110/35/6-РП-10, фидер 23 | 3250 | |||||||||
339 | кабель ААШВ-6 | ПС 110/35/6-РП-10, фидер 33 | 3950 | |||||||||
340 | кабель ААШВ-6 | РП-10-ТП-3 | 2*650 | |||||||||
341 | кабель АСБу-6 | ТП-3 «Фадеева» до ТП-2 «Микрорайона» | 2*800 | |||||||||
342 | кабель АСБу-6 | ТП-2 «Микрорайона» до ТП-1 «Микрорайона» ул. Калинина | 450 | |||||||||
343 | кабель АСБу-6 | ТП-2 «Микрорайона» ул. Гагарина до ТП «Больница» | 2*900 | |||||||||
344 | кабель ААШВ-6 | ПС 110/35/6 до РП «Академическая», фидер 32 | 2*2210 | |||||||||
345 | кабель ААШВ-6 | РП-1 «Академическая» до ТП-2 | 2*750 | |||||||||
346 | кабель АСБу-6 | ТП-2 «Академическая» до ТП-1 «Академическая» | 2*650 | |||||||||
347 | кабель АСБу-6 | ТП-1 «Академическая» до ТП «Больница» | 2*850 | |||||||||
